依存症基本知識
アルコール
5. アルコール依存症
アルコール依存症の臨床検査
アルコールは肝臓と密接な関係にあり、過剰摂取は肝機能に障害を起こし、血液検査ではAST、ALT、γ-GTPなどが異常値となります。アルコールの過飲により最初に起こる障害は脂肪肝であり、食生活の欧米化による過栄養と過度の飲酒の組み合わせは肝障害発生の危険度を増し、相乗作用による重度脂肪肝へと発展すると言われています。
一方長期にわたる過剰飲酒を行っているアルコール依存症は、栄養不良状態となり生活習慣病や免疫能の低下による発がんなど、肝臓だけに止まらず、各種臓器に障害をもたらす全身の疾患です。
各種の臨床検査はこれらの臓器障害を早期に診断し、治療を行うために行われます。
肝障害(脂肪肝、アルコール性肝炎、肝線維症、肝硬変、肝癌、肝不全) | AST、ALT、γ-GTP、ALP、CHE、T-Bil(総ビリルビン)、AFP(α-フェトプロテイン)、Ⅳ型-コラーゲン、BTR(総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比)、血中アンモニア、HBs抗原、HCV抗体、血小板数、腹部エコー |
膵障害(急性・慢性膵炎) | AMY(アミラーゼ)、P-AMY(P型アミラーゼ)、リパーゼ、エラスターゼ、腹部エコー |
栄養障害(腹水、骨そしょう症、感染症) | アルブミン、ビタミンB1・B12、葉酸、骨密度、白血球数、血色素、MCV(平均赤血球容積)、細菌培養 |
脳・血管障害(ラクナ梗塞、脳萎縮、大酒家突然死症候群) | 総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪、ビタミンB1・B12、葉酸、心電図、脳波、頸部エコー、眼底カメラ |
脳症(ウェルニッケ脳症、肝性脳症) | ビタミンB1、BTR(総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比)、血中アンモニア、脳波 |
糖尿病・腎障害 | 血糖、ヘモグロビンA1c、UN、Cre、尿中微量アルブミン、尿糖、尿たんぱく、尿沈渣 |
癌(口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓、大腸、乳がん) | アルコール代謝関連酵素(アルコール脱水素酵素、アルデヒド脱水素酵素)の遺伝子検査、MCV(平均赤血球容積) |
1)横山 顕. アルコール代謝関連酵素と発がんとの関係. 臨床栄養 109: 32-35, 2006.
2)堀江 義則. アルコール性臓器障害(肝・膵疾患)と性差. 臨床栄養 109: 40-45, 2006. 著者
樋口 祐子